| Nakład | |||||||
| 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | |
| 1 kolor | 0,50 | 0,23 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,10 | 0,07 |
| 2 kolory | 0,86 | 0,38 | 0,22 | 0,18 | 0,16 | 0,13 | 0,09 |
| 3 kolory | 1,22 | 0,52 | 0,3 | 0,23 | 0,21 | 0,15 | 0,11 |
| 4 kolory | 1,58 | 0,67 | 0,38 | 0,29 | 0,25 | 0,18 | 0,13 |
Ceny w tabeli dotyczą druku na wysokiej klasy papierze gładkim (SoporSet 300 g/m2).
Istnieje możliwość wykonania wizytówek na papierach fakturowanych.
Termin realizacji od 3 do 5 dni, od momentu akceptacji projektu do druku.
Wizytówki Wypukłe
Druk offsetowy jednostronny wypukły (puchnący) - cena z tabeli +50% (max. 2 kolory)
Wizytówki z Tłoczeniem
Cena z tabeli wizytówek offsetowych + 0,08 zł/szt.
W przypadku tłoczenia ustawienie maszyny - 80,00 zł
Wizytówki ze Złoceniem
Cena z tabeli wizytówek offsetowych + 0,10 zł/szt.
W przypadku złocenia ustawienie maszyny - 80,00 zł
Koszty dodatkowe:
| Nakład | |||||||
| 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | ||
| 1 kolor | 0,45 | 0,20 | 0,12 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | |
| 2 kolory | 0,80 | 0,34 | 0,19 | 0,11 | 0,07 | 0,05 | |
| 3 kolory | 1,15 | 0,48 | 0,26 | 0,15 | 0,10 | 0,06 | |
| 4 kolory | 1,50 | 0,62 | 0,33 | 0,19 | 0,12 | 0,07 | |
Ceny w tabeli dotyczą druku na białym papierze offsetowym o gramaturze 90 g/m2
Termin realizacji od 3 do 5 dni roboczych, od momentu akceptacji projektu do druku.
Koszty dodatkowe :
| Ilość kolorów: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| opcje kolorystyczne: | 1+0 | 1+1 2+0 |
2+1 3+0 |
3+1 2+2 4+0 |
3+2 4+1 5+0 |
3+3 4+2 5+1 |
4+3 5+2 |
4+4 5+3 |
5+4 | 5+5 |
| 100 | 2,80 | 3,80 | 4,80 | 5,80 | 6,90 | 8,00 | 9,10 | 10,10 | 11,20 | 12,20 |
| 200 | 1,55 | 2,05 | 2,55 | 3,05 | 3,65 | 4,20 | 4,75 | 5,25 | 5,80 | 6,35 |
| 500 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 1,62 | 1,84 | 2,04 | 2,26 | 2,28 | 2,30 |
| 1000 | 0,55 | 0,66 | 0,77 | 0,88 | 1,00 | 1,13 | 1,20 | 1,40 | 1,51 | 2,64 |
| 1500 | 0,53 | 0,61 | 0,71 | 0,78 | 0,87 | 0,97 | 1,04 | 1,17 | 1,26 | 1,35 |
| 2000 | 0,48 | 0,53 | 0,59 | 0,65 | 0,72 | 0,78 | 0,85 | 0,91 | 0,98 | 1,04 |
| 3000 | 0,45 | 0,50 | 0,54 | 0,59 | 0,64 | 0,69 | 0,74 | 0,79 | 0,84 | 0,89 |
| 4000 | 0,44 | 0,48 | 0,52 | 0,56 | 0,60 | 0,64 | 0,68 | 0,72 | 0,76 | 0,80 |
| 5000 | 0,43 | 0,47 | 0,50 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,64 | 0,68 | 0,72 | 0,75 |
Ceny dotyczą teczek drukowanych na papierze jednostronnie powlekanym Stomcard 265 g/m2. Ceny teczek drukowanych na papierze kredowym 300 g/m2 będą droższe o 0,17 zł/szt.
| C4 (324x 299) | |||||||
| Nakład | |||||||
| 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
| 1 kolor | 0,44 | 0,33 | 0,31 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 |
| 2 kolory | 0,64 | 0,44 | 0,38 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,29 |
| 3 kolory | 0,86 | 0,55 | 0,47 | 0,39 | 0,37 | 0,36 | 0,33 |
| 4 kolory | 1,08 | 0,66 | 0,55 | 0,45 | 0,42 | 0,41 | 0,37 |
C 5 (228 x 162)
|
|||||||
| Nakład | |||||||
| 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
| 1 kolor | 0,34 | 0,24 | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,16 |
| 2 kolory | 0,54 | 0,34 | 0,28 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,20 |
| 3 kolory | 0,56 | 0,45 | 0,37 | 0,29 | 0,27 | 0,26 | 0,24 |
| 4 kolory | 0,76 | 0,55 | 0,45 | 0,35 | 0,32 | 0,31 | 0,28 |
C 6 (162 x 228)
|
|||||||
| Nakład | |||||||
| 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
| 1 kolor | 0,28 | 0,18 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 |
| 2 kolory | 0,48 | 0,28 | 0,22 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,13 |
| 3 kolory | 0,70 | 0,39 | 0,31 | 0,23 | 0,21 | 0,20 | 0,17 |
| 4 kolory | 0,90 | 0,49 | 0,38 | 0,28 | 0,26 | 0,25 | 0,22 |
DL / M65 (220 x 112)
|
|||||||
| Nakład | |||||||
| 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | |
| 1 kolor | 0,30 | 0,20 | 0,17 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 |
| 2 kolory | 0,50 | 0,30 | 0,24 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,15 |
| 3 kolory | 0,72 | 0,41 | 0,33 | 0,25 | 0,23 | 0,22 | 0,20 |
| 4 kolory | 0,92 | 0,51 | 0,41 | 0,31 | 0,28 | 0,27 | 0,24 |
Koszty dodatkowe:
Skład komputerowy i klisze - 25 zł / 1 kolor.
Logo powinno być przygotowane w programach Adobe Illustrator lub Corel Draw i dostarczone w postaci wektorowej (fonty zamienione na krzywe), w przypadku dostarczenia loga w postaci bitmapy (.jpg, .bmp, .tif, .psd) lub w formie wydruku, doliczany jest koszt obróbki cyfrowej od 80,00 zł/szt.
Papier kreda 135 g/m2. Druk 4+4 (CMYK)
| Nakaład: | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | ||||
| Opcje kolorystyczne: | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 | 4+0 | 4+4 |
| 1/3 A4 (99x210 mm) | 0,32 | 0,42 | 0,17 | 0,22 | 0,08 | 0,09 | 0,05 | 0,06 |
| A5 (148x210 mm) | 0,34 | 0,44 | 0,19 | 0,24 | 0,10 | 0,11 | 0,07 | 0,08 |
| A4 (210x297 mm) | 0,36 | 0,48 | 0,21 | 0,26 | 0,12 | 0,13 | 0,09 | 0,10 |
| A3/A4 | - | 0,55 | - | 0,36 | - | 0,21 | - | 0,17 |
| Format / Nakaład | A4 | A3/A4 z bigą |
| 2000 | 0,18 | 0,27 |
| 5000 | 0,11 | 0,18 |
| 10000 | 0,08 | 0,16 |
MAGIAPOLIGRAFII.PL, ul. Kopijników 67b, 03-274 Warszawa, tel.: 22 811 50 00, fax: 22 811 50 10, e-mail: biuro@magiapoligrafii.pl
This is the Popup Module feature. Assign any module to the popup module position, and ensure that the Popup Feature is enabled in the Gantry Administrator.
You can configure its height and width from the Gantry Administrator.
More Information